通期
2021年3月期 第4四半期より連結ベースでの開示となっております。
2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|
売上高(百万円) | 4,098 | 3,369 | 3,758 | 4,293 | 4,574 |
営業利益(百万円) | 1,704 | 1,239 | 1,576 | 1,789 | 1,623 |
経常利益(百万円) | 2,023 | 1,612 | 1,541 | 1,785 | 1,664 |
親会社株主に帰属する当期純利益(百万円) | 1,374 | 1,082 | 1,032 | 1,223 | 1,134 |
1株当たり当期純利益(円) | 55.16 | 43.37 | 41.34 | 48.95 | 45.40 |
総資産(百万円) | 8,806 | 10,158 | 10,412 | 11,274 | 11,503 |
純資産(百万円) | 7,961 | 9,380 | 9,596 | 10,507 | 10,333 |
自己資本比率(%) | 90.4 | 92.1 | 92.0 | 93.0 | 89.0 |
自己資本当期純利益率(%) | 18.4 | 11.6 | 10.9 | 12.2 | 10.9 |
1株当たり純資産(円) | 319.17 | 374.65 | 383.34 | 419.65 | 409.61 |
2018年10月1日付で株式1株につき4株の株式分割を行っております。
2019年3月期の期初に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり当期純利益を算定しております。
2021年3月期より連結財務諸表を作成しております。比較のための参考情報として、2020年3月期以前は単体実績を表示しております。