通期
2021年3月期 第4四半期より連結ベースでの開示となっております。
2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | |
---|---|---|---|---|---|
売上高(百万円) | 3,117 | 3,828 | 4,098 | 3,369 | 3,758 |
営業利益(百万円) | 1,170 | 1,690 | 1,704 | 1,239 | 1,576 |
経常利益(百万円) | 1,304 | 1,770 | 2,023 | 1,612 | 1,541 |
親会社株主に帰属する当期純利益(百万円) | 910 | 1,197 | 1,374 | 1,082 | 1,032 |
1株当たり当期純利益(円) | 36.67 | 48.17 | 55.16 | 43.37 | 41.34 |
総資産(百万円) | 6,729 | 7,810 | 8,806 | 10,158 | 10,412 |
純資産(百万円) | 6,077 | 6,998 | 7,961 | 9,380 | 9,596 |
自己資本比率(%) | 90.3 | 89.6 | 90.4 | 92.1 | 92.0 |
自己資本当期純利益率(%) | 15.9 | 18.3 | 18.4 | 11.6 | 10.9 |
1株当たり純資産(円) | 244.45 | 280.98 | 319.17 | 374.65 | 383.34 |
当社は2016年7月8日付で株式1株につき50株、2018年10月1日付で株式1株につき4株の株式分割を行っております。2017年3月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益金額を算定しております。